Premios #beeCoherent para los candidatos a eurodiputados que defienden las abejas
Con las elecciones al Parlamento Europeo a la vuelta de la esquina, los ciudadanos se están preparando para dar forma al futuro de Europa. En BeeLife, defendemos una democracia bien informada. Es por eso que recientemente presentamos una puntuación BeeCoherent, que mide el desempeño de los miembros del Parlamento Europeo (MEP) en algunos de los proyectos de ley más urgentes que afectan a las abejas. El trabajo de los eurodiputados tiene un impacto directo en el paisaje, el medio ambiente y la biodiversidad europeos, por lo que su votación del 6 al 9 de junio será crucial.
Para destacar a los eurodiputados comprometidos con una Europa respetuosa con las abejas, presentamos los premios #beeCoherent. Este premio se concede a los eurodiputados que vuelven a ser candidatos a las elecciones europeas por su labor legislativa para garantizar que Europa proteja a las abejas y cumpla su compromiso de "detener e invertir el declive de los polinizadores". Los eurodiputados premiados han demostrado actuar de acuerdo con sus compromisos medioambientales en relación con las abejas.
(Consulte la lista completa de ganadores de premios más abajo)
Antes de las elecciones, celebramos a estos defensores de las abejas en la UE y esperamos que su trabajo continúe e inspire a otros en la legislatura 2024-2029.
Para los detractores de las medidas que ayudarán a proteger a las abejas y otros polinizadores (diputados europeos con puntuaciones más bajas en BeeCoherent), en BeeLife reiteramos nuestro compromiso de trabajar juntos. Apoyamos las políticas con base científica y continuaremos presentando argumentos basados en hechos a favor de políticas eficientes y seguras que garanticen que las abejas y los polinizadores puedan cumplir su papel esencial en el mantenimiento de ecosistemas saludables, una agricultura justa y una Europa saludable.
(Muestra de certificados del premio BeeCoherent)
Recientemente, lanzamos una serie de compromisos para que los candidatos al Parlamento Europeo se comprometan con políticas favorables a los polinizadores.Estas promesas no son sólo promesas, sino una hoja de ruta hacia una Europa con campos saludables, una agricultura sostenible y justa y polinizadores prósperos.
(¿Es usted candidato? Firme los compromisos).
(¿Es usted un ciudadano? Descubra si su candidato ha firmado los compromisos de #beeCoherent para un futuro favorable a los polinizadores. Si no, compártalo con ellos y pídales que se comprometan a trabajar por nuestras abejas).
Premiados #BeeCoherent (diputados al Parlamento Europeo de 2019-2024 y candidatos recurrentes para 2024-2025):
Photo and BeeCoherent Score | Group | First Name | Last Name | Party | Country |
S&D | Hannes | HEIDE | Sozialdemokratische Partei Österreichs | Austria | |
S&D | Evelyn | REGNER | Sozialdemokratische Partei Österreichs | Austria | |
S&D | Andreas | SCHIEDER | Sozialdemokratische Partei Österreichs | Austria | |
S&D | Günther | SIDL | Sozialdemokratische Partei Österreichs | Austria | |
Verts/ALE | Thomas | WAITZ | Die Grünen - Die Grüne Alternative | Austria | |
The Left | Marc | BOTENGA | Parti du Travail de Belgique | Belgium | |
Verts/ALE | Saskia | BRICMONT | Ecologistes Confédérés pour l'Organisation de Luttes Originales | Belgium | |
Verts/ALE | Sara | MATTHIEU | Groen | Belgium | |
NA | Tsvetelina | PENKOVA | Bulgarian Socialist Party | Bulgaria | |
S&D | Biljana | BORZAN | Socijaldemokratska partija Hrvatske | Croatia | |
S&D | Predrag Fred | MATIĆ | Socijaldemokratska partija Hrvatske | Croatia | |
S&D | Tonino | PICULA | Socijaldemokratska partija Hrvatske | Croatia | |
NA | Niyazi | KIZILYÜREK | Progressive Party of Working People - Left - New Forces | Cyprus | |
NA | Sirpa | PIETIKÄINEN | Kansallinen Kokoomus | Finland | |
The Left | Leila | CHAIBI | La France Insoumise | France | |
S&D | Pierre | LARROUTUROU | Nouvelle Donne | France | |
Verts/ALE | Damien | CARÊME | Europe Écologie | France | |
The Left | Manon | AUBRY | La France Insoumise | France | |
Verts/ALE | Marie | TOUSSAINT | Europe Écologie | France | |
The Left | Emmanuel | MAUREL | Gauche républicaine et socialiste | France | |
S&D | Pascal | DURAND | Liste Renaissance | France | |
Verts/ALE | Benoît | BITEAU | Europe Écologie | France | |
Verts/ALE | David | CORMAND | Europe Écologie | France | |
Verts/ALE | Caroline | ROOSE | Europe Écologie | France | |
Verts/ALE | Mounir | SATOURI | Europe Écologie | France | |
The Left | Marina | MESURE | La France Insoumise | France | |
Verts/ALE | Claude | GRUFFAT | Europe Écologie | France | |
Verts/ALE | Malte | GALLÉE | Bündnis 90/Die Grünen | Germany | |
Verts/ALE | Manuela | RIPA | Ökologisch-Demokratische Partei | Germany | |
Verts/ALE | Anna | DEPARNAY-GRUNENBERG | Bündnis 90/Die Grünen | Germany | |
Verts/ALE | Katrin | LANGENSIEPEN | Bündnis 90/Die Grünen | Germany | |
Verts/ALE | Erik | MARQUARDT | Bündnis 90/Die Grünen | Germany | |
The Left | Martin | SCHIRDEWAN | DIE LINKE. | Germany | |
Verts/ALE | Anna | CAVAZZINI | Bündnis 90/Die Grünen | Germany | |
NI | Martin | SONNEBORN | Die PARTEI | Germany | |
S&D | Maria | NOICHL | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | Germany | |
Verts/ALE | Rasmus | ANDRESEN | Bündnis 90/Die Grünen | Germany | |
Verts/ALE | Daniel | FREUND | Bündnis 90/Die Grünen | Germany | |
Verts/ALE | Alexandra | GEESE | Bündnis 90/Die Grünen | Germany | |
Verts/ALE | Terry | REINTKE | Bündnis 90/Die Grünen | Germany | |
NA | Konstantinos | ARVANITIS | Coalition of the Radical Left | Greece | |
The Left | Luke Ming | FLANAGAN | Independent | Ireland | |
The Left | Clare | DALY | Independents for change | Ireland | |
The Left | Mick | WALLACE | Independents for change | Ireland | |
Verts/ALE | Ciarán | CUFFE | Green Party | Ireland | |
Verts/ALE | Grace | O'SULLIVAN | Green Party | Ireland | |
Renew | Sophia | IN 'T VELD | Independent | Netherlands | |
Verts/ALE | Tineke | STRIK | GroenLinks | Netherlands | |
Verts/ALE | Kim | VAN SPARRENTAK | GroenLinks | Netherlands | |
S&D | Włodzimierz | CIMOSZEWICZ | Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy | Poland | |
NA | Łukasz | KOHUT | Nowa Lewica | Poland | |
NA | Nicolae | ŞTEFĂNUȚĂ | Independent | Romania | |
Renew | Martin | HOJSÍK | Progresívne Slovensko | Slovakia | |
Verts/ALE | Jordi | SOLÉ | Esquerra Republicana de Catalunya | Spain | |
Verts/ALE | Ernest | URTASUN | Catalunya en Comú | Spain | |
NA | Malin | BJÖRK | Vänsterpartiet | Sweden | |
Verts/ALE | Pär | HOLMGREN | Miljöpartiet de gröna | Sweden | |
S&D | Johan | DANIELSSON | Arbetarepartiet- Socialdemokraterna | Sweden | |
Verts/ALE | Alice | KUHNKE | Miljöpartiet de gröna | Sweden | |
Verts/ALE | Jakop G. | DALUNDE | Miljöpartiet de gröna | Sweden |
Notas:
Los eurodiputados elegibles fueron seleccionados por encima del umbral de 90 BeeCoherent Score.
Para obtener más información sobre la partitura, visite https://bee-life.mepwatch.eu/methodology.html
Comments